Zapay > Tudo sobre IPVA > Calendários de IPVA 2023 > IPVA 2023 PA: Sefa Pará aprova calendário de pagamento
A secretaria da fazenda o Pará aprovou o calendário de pagamento do Imposto sobre propriedade de veículos automotores (IPVA 2023 PA). A lista conta com todos os finais de placas com as datas de pagamento de cota única com desconto, parcelado e também no prazo final do licenciamento.
O pagamento antecipado do IPVA 2023, para veículos automotores rodoviários usados, poderá ser efetuado, em cota única, integralmente, até a data limite para o pagamento, com o desconto do imposto:
- a) 15% (quinze por cento), calculado sobre o seu valor, para os veículos/contribuintes que não
tenham sofrido multas de trânsito nos últimos dois exercícios; - b) 10% (dez por cento), calculado sobre o seu valor, para os veículos/contribuintes que não tenham sofrido multas de trânsito no último exercício; c) 5% (cinco por cento), calculado sobre o seu valor, para as demais situações;
A primeira data de quitação do IPVA antecipado, com concessão de descontos será no dia 06 de janeiro, para veículos com final de placas 01 a 31. E no dia 10 de janeiro, vencerá o prazo para descontos de veículos com final de placas 41 a 61.
Calendário de vencimentos do IPVA/2023 PA:
FINAL DE PLACA | DATA LICENCIAMENTO 2023 | ANTECIPAÇÃO 2023 | ||||
IPVA CIDADÃO | PARCELAMENTO SEM DESCONTO | |||||
COTA ÚNICA | 1ª COTA | 2ª COTA | 3ª COTA | |||
1 | 01 – 31 | 03/mar | 06/jan | 06/jan | 06/fev | 03/mar |
41 – 61 | 10/mar | 10/jan | 10/jan | 10/fev | 10/mar | |
71 – 91 | 17/mar | 17/jan | 17/jan | 17/fev | 17/mar | |
2 | 02 – 32 | 24/mar | 24/jan | 24/jan | 24/fev | 24/mar |
42 – 62 | 31/mar | 31/jan | 31/jan | 28/fev | 31/mar | |
72 – 92 | 14/abr | 14/fev | 14/fev | 14/mar | 14/abr | |
3 | 03 – 33 | 28/abr | 28/fev | 28/fev | 28/mar | 28/abr |
43 – 63 | 05/mai | 06/mar | 06/mar | 06/abr | 05/mai | |
73 – 93 | 12/mai | 13/mar | 13/mar | 12/abr | 12/mai | |
4 | 04 – 34 | 19/mai | 20/mar | 20/mar | 19/abr | 19/mai |
44 – 64 | 26/mai | 27/mar | 27/mar | 26/abr | 26/mai | |
74 – 94 | 02/jun | 03/abr | 03/abr | 02/mai | 02/jun | |
5 | 05 – 35 | 16/jun | 17/abr | 17/abr | 16/mai | 16/jun |
45 – 65 | 23/jun | 24/abr | 24/abr | 23/mai | 23/jun | |
75 – 95 | 30/jun | 28/abr | 28/abr | 30/mai | 30/jun | |
6 | 06 – 36 | 07/jul | 08/mai | 08/mai | 07/jun | 07/jul |
46 – 66 | 14/jul | 15/mai | 15/mai | 14/jun | 14/jul | |
76 – 96 | 21/jul | 22/mai | 22/mai | 21/jun | 21/jul | |
7 | 07 – 37 | 04/ago | 05/jun | 05/jun | 04/jul | 04/ago |
47 – 67 | 11/ago | 12/jun | 12/jun | 11/jul | 11/ago | |
77 – 97 | 18/ago | 19/jun | 19/jun | 18/jul | 18/ago | |
8 | 08 – 38 | 25/ago | 26/jun | 26/jun | 25/jul | 25/ago |
48 – 68 | 01/set | 03/jul | 03/jul | 01/ago | 01/set | |
78 – 98 | 15/set | 17/jul | 17/jul | 16/ago | 15/set | |
9 | 09 – 39 | 22/set | 24/jul | 24/jul | 22/ago | 22/set |
49 – 69 | 29/set | 31/jul | 31/jul | 29/ago | 29/set | |
79 – 99 | 06/out | 07/ago | 07/ago | 06/set | 06/out | |
0 | 00 – 30 | 20/out | 21/ago | 21/ago | 20/set | 20/out |
40 – 60 | 10/nov | 11/set | 11/set | 10/out | 10/nov | |
70 – 90 | 24/nov | 25/set | 25/set | 24/out | 24/nov | |
Embarcações e Aeronaves Cota Única – Vencimento 30/06/2023 |
Alíquotas 2023 PA:
Conforme preceitua o disposto no art. 10 da Lei n.º 6.017/96, as alíquotas do imposto são:
I – um por cento para ônibus, microônibus, caminhões, cavalos mecânicos, motocicletas e similares
ou qualquer outro veículo automotor não indicado nos incisos posteriores;
II – meio por cento para aeronaves e embarcações, exceto as mencionadas no inciso III;
III – dois e meio por cento para automóveis, caminhonetes e embarcações recreativas ou esportivas,
inclusive moto aquática e aeronaves não destinadas à atividade comercial.
Qual nota você dá pra esse conteúdo?
Clique nas estrelas
Média das avaliações 0 / 5. Número de votos: 0
Seja o primeiro a avaliar! Nenhum voto até agora 🙁
Lamentamos que este post não tenha sido útil para você!
Vamos melhorar ele!
Diga-nos, como podemos melhorar este post?
Ana
Em 2022, entrou para o time da Zapay, como Analista de SEO atuando com o planejamento de conteúdo para o blog com o objetivo de auxiliar e atuar no crescimento, ajudando a responder às principais dúvidas dos usuários sobre o universo automotivo.
Não achei o final da minha placa que é 86
Olá, o final da sua placa está entre 76 – 96. Ou seja, o dia final para pagamento em cota única ou primeira parcela é dia 22/03.