Aprenda tudo sobre as infrações médias: conheça todas as multas médias, saiba quanto custam, quantos pontos geram na CNH e quais as demais penalidades – quando há!
Preparamos este conteúdo com tudo o que você precisa saber sobre o tema: nos acompanhe e fique fera nas infrações médias!
O que é uma infração média?
Uma infração média gera quatro pontos na CNH e custam R$130,16, sendo uma ação que viola as normas do CTB e oferece riscos medianos à segurança do trânsito e à vida das pessoas.
Saiba qual o valor de uma multa por infração média
O valor da infração média é de R$ 130,16, não sendo uma das multas mais caras justamente porque pune ações que não são tão perigosas quanto às infrações graves ou gravíssimas, por exemplo.
A multa média tem como objetivo educar o motorista infrator, de modo que ele possa seguir as determinações do CTB e praticar a direção defensiva.
Uma infração média gera quantos pontos na CNH?
A infração média gera quatro pontos na CNH do motorista infrator.
Essa punição deve ser considerada com muito cuidado, pois, se os pontos na carteira de habilitação excederem o limite, o condutor pode perder o direito de dirigir por um determinado tempo.
Inclusive, confira qual pontuação cada condutor pode ter na carteira de habilitação:
- 40 pontos na CNH: se não houver infração gravíssima nos últimos 12 meses.
- 30 pontos na CNH: se houver uma infração gravíssima nos últimos 12 meses.
- 20 pontos na CNH: se houver mais de uma infração gravíssima nos últimos 12 meses.
Consulte sua placa grátis
Confira a diferença do valor da infração média para as demais infrações
Para que o motorista não confunda o valor da infração média com as demais, confira quanto é cobrado para cada um dos tipos de infração de trânsito:
- Infração leve: R$ 88,38 e 3 pontos na CNH
- Infração média: R$ 130,16 e 4 pontos na CNH
- Infração grave: R$ 195,23 e 5 pontos na CNH
- Infração gravíssima: R$ 293,47 e 7 pontos na CNH
Conheça as principais infrações médias
Confira algumas das principais situações que configuram infração média:
Infração média | Valor da multa média | Artigo do CTB |
---|---|---|
Usar veículo para arremessar sobre os pedestres água ou detritos | R$ 130.16 | 171 |
Usar veículo para arremessar sobre os veículos água ou detritos | R$ 130.16 | 171 |
Atirar do veículo objetos ou substâncias | R$ 130.16 | 172 |
Abandonar na via objetos ou substâncias | R$ 130.16 | 172 |
Deixar o condutor envolvido em acidente s/ vítima, de remover o veículo do local | R$ 130.16 | 178 |
Ter seu veículo imobilizado na via por falta de combustível | R$ 130.16 | 180 |
Estacionar nas esquinas e a menos de 5m do alinhamento da via transversal | R$ 130.16 | 181 * I |
Estacionar em desacordo com as posições estabelecidas no CTB | R$ 130.16 | 181 * IV |
Estacionar junto/sobre hidr de incêndio, reg de água/tampa de poço visit gal sub | R$ 130.16 | 181, VI |
Estacionar em guia de calçada rebaixada destinada à entrada/saída de veículos | R$ 130.16 | 181 * IX |
Estacionar impedindo a movimentação de outro veículo | R$ 130.16 | 181 * X |
Estacionar no ponto de embarque/desembarque de passageiros transporte coletivo | R$ 130.16 | 181 * XIII |
Estacionar na contramão de direção | R$ 130.16 | 181 * XV |
Estacionar em local/horário proibido especificamente pela sinalização | R$ 130.16 | 181 * XVIII |
Parar afastado da guia da calçada (meio-fio) a mais de 1m | R$ 130.16 | 182 * III |
Parar na área de cruzamento de vias | R$ 130.16 | 182 * VII |
Parar nos viadutos | R$ 130.16 | 182 * VIII |
Parar nas pontes | R$ 130.16 | 182 * VIII |
Parar nos túneis | R$ 130.16 | 182 * VIII |
Parar na contramão de direção | R$ 130.16 | 182 * IX |
Parar em local/horário proibidos especificamente pela sinalização | R$ 130.16 | 182 * X |
Parar sobre faixa de pedestres na mudança de sinal luminoso | R$ 130.16 | 183 |
Parar sobre faixa de pedestres na mudança de sinal luminoso (fiscalização eletrônica) | R$ 130.16 | 183 |
Deixar de conservar o veículo na faixa a ele destinada pela sinalização | R$ 130.16 | 185 * I |
Deixar de conservar nas faixas da direita o veículo lento e de maior porte | R$ 130.16 | 185 * II |
Transitar em local/horário não permitido pela regulamentação estabelecida p/ autoridade | R$ 130.16 | 187 * I |
Transitar em local/horário não permitido pela regulamentação – multa de rodízio | R$ 130.16 | 187 * I |
Transitar em local/horário não permitido pela regulamentação – caminhão | R$ 130.16 | 187 * I |
Transitar ao lado de outro veículo, interrompendo ou perturbando o trânsito | R$ 130.16 | 188 |
Deixar de deslocar c/antecedência veíc p/ faixa mais à esquerda qdo for manobrar | R$ 130.16 | 197 |
Deixar de deslocar c/antecedência veíc p/ faixa mais à direita qdo for manobrar | R$ 130.16 | 197 |
Deixar de dar passagem pela esquerda quando solicitado | R$ 130.16 | 198 |
Ultrapassar pela direita, salvo qdo veíc da frente der sinal p/ entrar esquerda | R$ 130.16 | 199 |
Deixar de guardar a distância lateral de 1,50m ao passar/ultrapassar bicicleta | R$ 130.16 | 201 |
Entrar/sair área lindeira sem precaução com a segurança de pedestres e veículos | R$ 130.16 | 216 |
Entrar/sair de fila de veículos estacionados sem dar pref a pedestres/veículos | R$ 130.16 | 217 |
Transitar em velocidade inferior à metade da máxima da via, salvo faixa direita | R$ 130.16 | 219 |
Portar no veículo placas de identificação em desacordo c/ especif/modelo Contran | R$ 130.16 | 221 |
Confec/distribuir/colocar veíc próprio/terceiro placa identif desacordo Contran | R$ 130.16 | 221, parágrafo único |
Deixar de retirar qualquer objeto utilizado para sinalização temporária da via | R$ 130.16 | 226 |
Usar no veíc alarme/aparelho produz som perturbe sossego púb desac norma Contran | R$ 130.16 | 229 |
Conduzir o veíc de carga c/ falta inscrição da tara e demais previstas no CTB | R$ 130.16 | 230 * XXI |
Conduzir veíc c/ defeito no sist de iluminação, sinaliz ou lâmpadas queimadas | R$ 130.16 | 230, XXII |
Transitar com o veículo com excesso de peso PBT/PBTC | R$ 130.16 | 231 * V |
Transitar com o veículo com excesso de peso – Por Eixo | R$ 130.16 | 231 * V |
Transitar com o veículo com excesso de peso – PBT/PBTC e Por Eixo | R$ 130.16 | 231 * V |
Transitar com o veículo com excesso de passageiros | R$ 130.16 | 231 * VII |
Transitar efetuando transporte remunerado de pessoas qdo ñ licenciado p/esse fim | R$ 130.16 | 231 * VIII |
Transitar efetuando transporte remunerado de bens qdo não licenciado p/ esse fim | R$ 130.16 | 231 * VIII |
Transitar com o veículo desligado em declive | R$ 130.16 | 231 * IX |
Transitar com o veículo desengrenado em declive | R$ 130.16 | 231 * IX |
Transitar com o veículo excedendo a CMT em até 600 kg | R$ 130.16 | 231 * X |
Rebocar outro veículo com cabo flexível ou corda | R$ 130.16 | 236 |
Conduzir ciclo fazendo malabarismo ou equilibrando-se em uma roda | R$ 130.16 | 244 * III c/c §1º |
Conduzir ciclo sem segurar o guidom com ambas as mãos | R$ 130.16 | 244 * VII c/c §1º |
Conduzir ciclo transportando carga incompatível | R$ 130.16 | 244 * VIII c/c §1º |
Conduzir ciclo transportando passageiro fora da garupa/assento a ele destinado | R$ 130.16 | 244 * §1º * a |
Conduzir ciclo via de trâns rápido ou rodovia salvo se houver acostam/fx própria | R$ 130.16 | 244 * §1º * b |
Conduzir ciclomotor em via de trânsito rápido | R$ 130.16 | 244 * §2º |
Conduzir ciclomotor em rodovia salvo se houver acostamento ou faixa própria | R$ 130.16 | 244 * §2º |
Conduzir ciclo transportando criança s/ condição de cuidar própria segurança | R$ 130.16 | 244 * §1º * c |
Deixar de conduzir pelo bordo pista em fila única veíc tração/propulsão humana | R$ 130.16 | 247 |
Deixar de conduzir pelo bordo da pista em fila única veículo de tração animal | R$ 130.16 | 247 |
Deixar de manter acesas à noite as luzes posição qdo o veículo estiver parado | R$ 130.16 | 249 |
Deixar de manter acesas à noite as luzes de posição veic fazendo carga/descarga | R$ 130.16 | 249 |
Em movimento, deixar de manter acesa a luz baixa durante à noite | R$ 130.16 | 250 * I * a |
Em movimento de dia, deixar de manter acesa luz baixa túnel com iluminação pública. | R$ 130.16 | 250, I, b |
Em movimento de dia, deixar de manter acesa luz baixa nas rodovias. | R$ 130.16 | 250, I, b |
Em mov, deixar de manter acesa luz baixa veíc transp coletivo faixa/pista exclusiva | R$ 130.16 | 250 * I * c |
Em movimento, deixar de manter acesa luz baixa do ciclomotor | R$ 130.16 | 250 * I * d |
Em movimento deixar de manter acesas luzes de posição sob chuva forte/neblina/cerração | R$ 130.16 | 250 * II |
Em movimento, deixar de manter a placa traseira iluminada à noite | R$ 130.16 | 250 * III |
Utilizar o pisca-alerta, exceto em imobilizações ou situações de emergência | R$ 130.16 | 251 * I |
Utilizar luz alta e baixa intermitente, exceto quando permitido pelo CTB | R$ 130.16 | 251 * II |
Dirigir o veículo com o braço do lado de fora | R$ 130.16 | 252 * I |
Dirigir o veículo transport pessoas à sua esquerda ou entre os braços e pernas | R$ 130.16 | 252 * II |
Dirigir o veículo transport animais à sua esquerda ou entre os braços e pernas | R$ 130.16 | 252 * II |
Dirigir o veículo transport volume à sua esquerda ou entre os braços e pernas | R$ 130.16 | 252 * II |
Dirigir o veículo com incapacidade física ou mental temporária | R$ 130.16 | 252 * III |
Dirigir o veículo usando calçado que não se firme nos pés/comprometa utiliz pedais | R$ 130.16 | 252 * IV |
Dirigir o veículo com apenas uma das mãos, exceto quando permitido pelo CTB | R$ 130.16 | 252 * V |
Dirigir o veículo utilizando-se de fones nos ouvidos conec a aparelhagem sonora | R$ 130.16 | 252 * VI |
Dirigir veículo utilizando-se de telefone celular | R$ 130.16 | 252 * VI |
Conduzir bicicleta em passeios onde não seja permitida a circulação desta | R$ 130.16 | 255 |
Conduzir bicicleta de forma agressiva | R$ 130.16 | 255 |
Transitar em velocidade superior à máxima permitida em até 20% | R$ 130.16 | 218 * I |
Dirigir veículo realizando cobrança de tarifa com veículo em movimento | R$ 130.16 | 252*II |
Como saber se levei uma multa média?
Para que o você possa saber se cometeu uma infração média e foi penalizado, basta inserir o número da placa do veículo na ferramenta abaixo!
Consultar multas médias em sua placa
Consulte sua placa grátis
Caso haja qualquer débito veicular (como multas, licenciamento, IPVA etc) ele aparecerá na tela, daí você já pode selecionar e pagar via Zapay mesmo: praticidade pura!
Muita gente pergunta: tem como pagar multa no cartão? E desde já, saiba que conosco, sim! Somos uma empresa credenciada para parcelamento de débitos tanto na SENATRAN, quanto também em todos os DETRANs do Brasil. Na Zapay você pode confiar!
Atenção: algumas infrações médias podem gerar a remoção do veículo!
Há algumas situações de infração média que você deve ficar ligado, pois a punição vai além do pagamento de multa e dos pontos na CNH. De acordo com o CTB, algumas infrações médias penalizam também com a remoção do veículo.
É o caso dos seguintes erros de trânsito:
- Veículo parado na via pública por falta de combustível.
- Estacionar diante de guia rebaixada.
- Parar na rua ou na estrada por falta de combustível.
- Estacionar nas esquinas a menos de cinco metros.
- Estacionar a menos de cinco metros da esquina (alinhamento na transversal).
- Usar placas diferentes das autorizadas pelo Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN).
- Estacionar diante de pontos de transporte coletivo.
- Estacionar em local/horário proibido pela sinalização.
Imagine que você está viajando de carro pelo Brasil com a família e não verificou se a gasolina no tanque seria suficiente para chegar ao destino. Não deu outra: o carro parou no meio da via pública. Este tipo de erro é uma infração média, com multa, perda de pontos na CNH e com remoção do veículo como medida administrativa.
Dica: confira nossa calculadora de gasolina e nossa calculadora álcool vs gasolina.
Outro exemplo: o motorista Pedro costuma ir ao seu trabalho com o automóvel, porém o entorno está sempre cheio e ele tem pressa. Na segunda, ele estacionou a menos de cinco metros em uma esquina. Na quarta, em frente a uma guia rebaixada. E, na quinta, no local onde é um ponto de ônibus.
A pressa não pode ser desculpa, condutor. Todas as situações de estacionamento provocadas por Pedro configuram infrações médias, cuja medida administrativa é a remoção, uma vez que o fluxo do trânsito está sendo atrapalhado – o que gera insegurança e provoca acidentes.
Lembre-se de que, na remoção, o veículo é puxado por um guincho e levado até o pátio do DETRAN. O automóvel somente é liberado após pagamento de multa, da taxa do guincho e das diárias do pátio.
Tem como recorrer de infrações médias?
Opa, tem como recorrer das infrações médias, sim, condutor. 😉 Na verdade, esse direito equivale para multas de todas as categorias, pois é um direito garantido pela Constituição Federal.
Em sua residência, o condutor receberá a Notificação de Autuação, com as informações sobre o erro de trânsito cometido e verificado pela autoridade local. Neste documento, há a data limite para que a Defesa Prévia seja apresentada, com a devida argumentação, explicando por que a multa média não deve ser aplicada.
Se a justificativa não for aceita, saiba que ainda há outras duas oportunidades para defesa, com os recursos em Primeira e em Segunda Instâncias. Uma dica: vale a pena contratar um advogado especializado em trânsito, para que a sua argumentação possa ficar ainda mais sólida e calcada no CTB e outras normativas de trânsito.
Confira alguns cuidados fundamentais na hora de montar a argumentação sobre a infração média ou outra de qualquer categoria:
- Compreender o documento: leia atentamente a notificação da multa para entender a infração específica, o local, a data e a hora em que foi cometida.
- Coleta de evidências: reúna todas as evidências que possam apoiar sua defesa, como fotos, vídeos, testemunhas e documentos. Isso pode incluir provas de que você não estava no local da infração ou que as condições não eram como descritas na notificação.
- Verificar erros na notificação: examine o documento para erros formais, como placa de veículo incorreta, modelo do carro errado ou detalhes equivocados sobre a infração. Afinal, erros formais podem ser motivos para anulação da multa.
- Análise a sinalização e as condições da via: observe se a sinalização no local da infração estava visível e adequada. Se possível, obtenha fotos da sinalização e da condição da via.
- Histórico do condutor: se você tiver um histórico de condução limpa, destaque isso em sua defesa. Um bom histórico pode ser um fator favorável.
- Elaborar um recurso bem estruturado: seja claro e objetivo na sua argumentação. Explique detalhadamente por que você acredita que a multa é injusta ou incorreta. Não se esqueça: utilize sempre linguagem formal e respeitosa.
Quem leu sobre infrações médias, também se interessou por:
- Será que multa de trânsito prescreve?
- O que acontece se não pagar multa?
- Estou com multa vencida, o que fazer?
Também dá pra tentar converter a infração média em advertência
Você pode tentar converter a infração média em advertência, sim. Mas, para que isso possa ser possível, é necessário que a infração seja a primeira do condutor dentro de 12 meses, de acordo com a Lei 14.071, de 2020.
Fique ligado, pois o prazo para realizar a conversão da infração média em advertência é de até 30 dias. Se conseguir realizar essa mudança, não precisará mais quitar a multa e os pontos não serão computados na CNH.
E, então, ficou por dentro das infrações médias?
As infrações médias, assim como todas as categorias de erros de trânsito que constam no CTB, devem ser evitadas tanto para que o trânsito possa ser mais seguro possível, quanto também para evitar a própria multa e os 4 pontos na CNH.
Sabe aquele ditado “de pouquinho em pouquinho, a galinha enche o papo”? É o mesmo caso com as infrações médias: engana-se quem pensa que não são tão importantes… De multa em multa a cassação da CNH vem, não dê bobeira!
Continue acompanhando o Blog Zapay e tire todas as suas dúvidas sobre o universo dos veículos!