Confira o valor das multas de trânsito para 2025!
O preço das multas varia a depender da natureza das infrações (leves, médias etc).
Além disso, as infrações que oferecem maior risco ao trânsito tem o preço multiplicado, aumentando ainda mais o valor da multa.
Reunimos tudo o que você precisa saber sobre o valor das multas!
Aqui, você vai conferir:
- Qual o valor das multas leves em 2025
- Qual o valor das multas médias em 2025
- Qual o valor das multas graves em 2025
- Qual o valor das multas gravíssimas em 2025
- O que é o multiplicador do preço das infrações de trânsito
- Como e quando o valor das multas de trânsito é atualizado
- Como pagar
- Perguntas frequentes sobre o preço das multas
Se você quer saber qual o valor das multas de trânsito, encontrou o lugar certo! 🚀
Qual o valor das multas de trânsito?
O valor das multas de trânsito varia a depender da natureza da infração:
- Valor das multas leves: R$ 88,38
- Valor das multas médias: R$ 130,16
- Valor das multas graves: R$ 195,23
- Valor das multas gravíssimas: a partir de R$ 293,47
Além desses valores das infrações de trânsito, também tem as multas gravíssimas com fator multiplicador. Neste caso, o preço das multas é ainda mais alto!
Abaixo, confira as tabelas de multas completas e atualizadas com os preços de todas as infrações de trânsito para 2025!
Valor das multas de trânsito leves em 2025
Listamos abaixo todas as multas e preços das infrações leves.
Tabela atualizada com o valor das multas leves e a informação de quem precisa pagar a multa: o condutor que estava dirigindo o veículo no momento da multa, ou o proprietário do veículo em questão.
Vale lembrar que além do valor da multa de trânsito leve, são adicionados 3 pontos na carteira.
Valor das multas de trânsito leves em 2025:
Infração de trânsito | Quem paga | Valor da multa |
---|---|---|
Conduzir veículo sem os documentos de porte obrigatório referidos no CTB | Condutor | R$ 88,38 |
Deixar de atualizar o cadastro de habilitação do condutor | Condutor | R$ 88,38 |
Deixar de atualizar o cadastro de registro do veículo | Proprietário | R$ 88,38 |
Dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança | Condutor | R$ 88,38 |
Estacionar afastado da guia da calçada (meio-fio) de 50cm a 1m | Condutor | R$ 88,38 |
Estacionar nos acostamentos | Condutor | R$ 88,38 |
Fazer ou deixar que se faça reparo em veículos nas vias (quando não rodovia/transito rápido) | Condutor | R$ 88,38 |
Fazer uso do facho de luz alta dos faróis em vias providas de iluminação pública | Condutor | R$ 88,38 |
Parar afastado da guia da calçada (meio-fio) de 50cm a 1m | Condutor | R$ 88,38 |
Parar em desacordo com as posições estabelecidas no CTB | Condutor | R$ 88,38 |
Parar nas ilhas ou refúgios | Condutor | R$ 88,38 |
Parar nas marcas de canalização | Condutor | R$ 88,38 |
Parar no passeio | Condutor | R$ 88,38 |
Parar nos canteiros centrais/divisores de pista de rolamento | Condutor | R$ 88,38 |
Parar sobre faixa destinada a pedestres | Condutor | R$ 88,38 |
Transitar na faixa/pista da direita com regulamentação de circulação exclusiva para determinado veículo | Condutor | R$ 88,38 |
Ultrapassar veículo em movimento que integre cortejo/desfile/formação militar | Condutor | R$ 83,60 |
Usar buzina em desacordo com os padrões e frequências estabelecidas pelo Contran | Proprietário | R$ 88,38 |
Usar buzina em locais e horários proibidos pela sinalização | Condutor | R$ 88,38 |
Usar buzina entre as vinte e duas e as seis horas | Condutor | R$ 88,38 |
Usar buzina prolongada e sucessivamente a qualquer pretexto | Condutor | R$ 88,38 |
Usar buzina que não a de toque breve como advertência a pedestre ou condutores | Condutor | R$ 88,38 |
💡 Leia mais sobre as multas de buzina.
Valor das multas de trânsito médias em 2025
Listamos abaixo todas as multas e preços das infrações médias.
O valor das multas de trânsito médias é um pouco maior do que do preço das infrações leves, mas se ligue: apesar dos valores não serem tão altos, não dê bobeira com a pontuação da CNH.
Vale lembrar que além do valor da multa média, são adicionados 5 pontos na carteira. De multa em multa, a sua CNH pode ser suspensa!
Valor das multas de trânsito médias em 2025:
Infração de trânsito | Quem paga | Valor da multa |
---|---|---|
Parar sobre faixa de pedestres na mudança de sinal luminoso | Condutor | R$ 130.16 |
Parar sobre faixa de pedestres na mudança de sinal luminoso (fiscalização eletrônica) | Condutor | R$ 130.16 |
Portar no veículo placas de identificação em desacordo com especificação/modelo Contran | Proprietário | R$ 130.16 |
Portar no veículo placas de identificação em desacordo com especificação/modelo Contran | Proprietário | R$ 130.16 |
Quando o veículo estiver em movimento deixar de manter acesa a luz baixa durante a noite. | Condutor | R$ 130.16 |
Rebocar outro veículo com cabo flexível ou corda | Condutor | R$ 130.16 |
Ter seu veículo imobilizado na via por falta de combustível (pane seca) | Condutor | R$ 130.16 |
Transitar ao lado de outro veículo, interrompendo ou perturbando o trânsito | Condutor | R$ 130.16 |
Transitar com o veículo excedendo a CMT em até 600 kg | Proprietário | R$ 130.16 |
Transitar em local/horário não permitido pela regulamentação – caminhão | Condutor | R$ 130.16 |
Transitar em local/horário não permitido pela regulamentação – rodízio | Condutor | R$ 130.16 |
Transitar em local/horário não permitido pela regulamentação estabelecida pela autoridade | Condutor | R$ 130.16 |
Transitar em velocidade inferior à metade da máxima da via, salvo faixa direita | Condutor | R$ 130.16 |
Transitar em velocidade inferior à metade da máxima da via, salvo faixa direita | Condutor | R$ 130.16 |
Transitar em velocidade superior à máxima permitida em até 20% | Condutor | R$ 130.16 |
Ultrapassar pela direita, salvo quando veículo da frente der sinal para entrar esquerda | Condutor | R$ 130.16 |
Ultrapassar pela direita, salvo quando veículo da frente der sinal para entrar esquerda | Condutor | R$ 130.16 |
Usar veículo para arremessar sobre os pedestres água ou detritos | Condutor | R$ 130.16 |
Usar veículo para arremessar sobre os veículos água ou detritos | Condutor | R$ 130.16 |
Utilizar luz alta e baixa intermitente, exceto quando permitido pelo CTB | Condutor | R$ 130.16 |
Utilizar o pisca-alerta, exceto em imobilizações ou situações de emergência | Condutor | R$ 130.16 |
Valor das multas de trânsito graves em 2025
Listamos abaixo todas as multas e preços das infrações de natureza grave.
Vale lembrar que além do valor da multa grave, são adicionados 5 pontos na carteira.
Valor das multas de trânsito graves em 2025:
Infração de trânsito | Quem paga | Valor da multa |
---|---|---|
Circular, o veículo de transporte de carga, com eixos indevidamente suspensos. | Condutor | R$ 195.23 |
Conduzir animais nas partes externas do veículo | Condutor | R$ 195.23 |
Conduzir carga nas partes externas do veículo | Condutor | R$ 195.23 |
Conduzir com inscrições/adesivos/legendas/símbolos afixados no para-brisa e extensão traseira | Proprietário | R$ 195.23 |
Conduzir com inscrições/adesivos/legendas/símbolos pintados no para-brisa e extensão traseira | Proprietário | R$ 195.23 |
Conduzir motocicleta, motoneta e ciclomotor rebocando outro veículo | Condutor | R$ 195.23 |
Conduzir motocicleta, motoneta e ciclomotor transportando carga incompatível | Condutor | R$ 195.23 |
Conduzir motocicleta/motoneta/ciclomotor efetuando transporte remunerado em desacordo normas atividade profissional mototaxistas | Condutor | R$ 195.23 |
Conduzir motocicleta/motoneta/ciclomotor efetuando transporte remunerado mercadoria desacordo com art 139-A CTB | Condutor | R$ 195.23 |
Conduzir motocicleta/motoneta/ciclomotor sem segurar o guidom com ambas as mãos | Condutor | R$ 195.23 |
Conduzir motocicleta/motoneta/ciclomotor transportando carga em desacordo com § 2º do Art 139-A CTB | Condutor | R$ 195.23 |
Conduzir o veículo com a cor alterada | Proprietário | R$ 195.23 |
Conduzir o veículo com característica alterada | Proprietário | R$ 195.23 |
Conduzir o veículo com cortinas ou persianas fechadas | Proprietário | R$ 195.23 |
Conduzir o veículo com descarga livre | Proprietário | R$ 195.23 |
Conduzir o veículo com equipamento do sistema de iluminação e de sinalização alterados | Proprietário | R$ 195.23 |
Conduzir o veículo com equipamento obrigatório em desacordo com o estabelecido pelo Contran | Proprietário | R$ 195.23 |
Conduzir o veículo com equipamento obrigatório ineficiente/inoperante | Proprietário | R$ 195.23 |
Conduzir o veículo com equipamento ou acessório proibido | Proprietário | R$ 195.23 |
Conduzir o veículo com silenciador de motor defeituoso/deficiente/inoperante | Proprietário | R$ 195.23 |
Conduzir o veículo em mau estado de conservação, comprometendo a segurança | Proprietário | R$ 195.23 |
Conduzir o veículo reprovado na avaliação de emissão de poluentes e ruído | Proprietário | R$ 195.23 |
Conduzir o veículo reprovado na avaliação de inspeção de segurança | Proprietário | R$ 195.23 |
Conduzir o veículo sem acionar o limpador de pára-brisa sob chuva | Condutor | R$ 195.23 |
Conduzir o veículo sem equipamento obrigatório | Proprietário | R$ 195.23 |
Conduzir pessoas nas partes externas do veículo | Condutor | R$ 195.23 |
Conduzir veículo com vidro total/parcialmente coberto por película, painéis/pintura | Proprietário | R$ 195.23 |
Conduzir veículo com registrador instantâneo inalterável de velocidade/tempo viciado/defeituoso | Proprietário | R$ 195.23 |
Conduzir veículo sem ter sido submetido à inspeção de segurança veicular, quando obrigatória | Proprietário | R$ 195.23 |
Deixar de adentrar às áreas destinadas à pesagem de veículos | Condutor | R$ 195.23 |
Deixar de dar preferência a pedestre/veículo não motorizado atravessando a via transversal | Condutor | R$ 195.23 |
Deixar de dar preferência a pedestre/veículo não motorizado quando iniciada travessia sem sinalização | Condutor | R$ 195.23 |
Deixar de dar preferência em interseção não sinalizada, a veículo circulando por rodovia | Condutor | R$ 195.23 |
Deixar de dar preferência em interseção não sinalizada, a veículo circulando por rotatória | Condutor | R$ 195.23 |
Deixar de dar preferencia em interseção não sinalizada, a veículo que vier da direita | Condutor | R$ 195.23 |
Deixar de dar preferência nas interseções com sinalização de Dê a Preferência | Condutor | R$ 195.23 |
Deixar de efetuar pagamento, pelo uso de rodovias e vias urbanas, na forma estabelecida | Condutor | R$ 195.23 |
Deixar de guardar distância de segurança lateral/frontal entre seu veículo e demais e ao bordo pista | Condutor | R$ 195.23 |
Deixar de indicar com antecedência, mediante gesto de braço/luz indicadora, início da marcha | Condutor | R$ 195.23 |
Deixar de indicar com antecedência, mediante gesto de braço/luz indicadora, manobra de parar | Condutor | R$ 195.23 |
Deixar de indicar com antecedência, mediante gesto de braço/luz indicadora, mudança de direção | Condutor | R$ 195.23 |
Deixar de indicar com antecedência, mediante gesto de braço/luz indicadora, mudança de faixa | Condutor | R$ 195.23 |
Deixar de parar no acostamento à direita, para cruzar pista ou entrar à esquerda | Condutor | R$ 195.23 |
Deixar de parar sempre que a marcha for interceptada por agrupamento de veículos | Condutor | R$ 195.23 |
Deixar de reduzir a velocidade à aproximação de animais na pista | Condutor | R$ 195.23 |
Deixar de reduzir a velocidade de forma compatível com a segurança, em declive | Condutor | R$ 195.23 |
Deixar de reduzir a velocidade do veículo ao aproximar-se da guia da calçada | Condutor | R$ 195.23 |
Deixar de reduzir a velocidade do veículo ao aproximar-se do acostamento | Condutor | R$ 195.23 |
Deixar de reduzir a velocidade nos trechos em curva de pequeno raio | Condutor | R$ 195.23 |
Deixar de reduzir a velocidade onde o trânsito esteja sendo controlado pelo agente | Condutor | R$ 195.23 |
Deixar de reduzir a velocidade quando houver má visibilidade | Condutor | R$ 195.23 |
Deixar de reduzir a velocidade sob chuva/neblina/cerração/ventos fortes | Condutor | R$ 195.23 |
Deixar de reduzir velocidade ao aproximar local sinalizado com advertência de obras/trabalhadores | Condutor | R$ 195.23 |
Deixar de reduzir velocidade de forma compatível com segurança ao ultrapassar ciclista | Condutor | R$ 195.23 |
Deixar de reduzir velocidade do veículo ao aproximar-se interseção não sinalizada | Condutor | R$ 195.23 |
Deixar de reduzir velocidade quando pavimento se apresentar escorregadio/defeituoso/avariado | Condutor | R$ 195.23 |
Deixar de sinalizar a via para tornar visível o local quando a carga for derramada | Condutor | R$ 195.23 |
Deixar de sinalizar a via para tornar visível o local quando permanecer acostamento | Condutor | R$ 195.23 |
Deixar de sinalizar via para tornar visível local quando tiver remover veículo da pista | Condutor | R$ 195.23 |
Deixar o condutor de prestar socorro à vítima de acidente de trânsito quando solicitado pela autoridade e seus agentes | Condutor | R$ 195.23 |
Deixar o condutor de usar o cinto segurança | Condutor | R$ 195.23 |
Deixar o passageiro de usar o cinto segurança | Condutor | R$ 195.23 |
Deixar reduzir velocidade nas vias rurais cuja faixa domínio não esteja cercada | Condutor | R$ 195.23 |
Deixar responsável de promover baixa registro de veículo irrecuperável/desmontado | Proprietário | R$ 195.23 |
Deixar seguradora de comunicar ocorrência perda total veículo e devolver placas/documentos | P. jurídica | R$ 195.23 |
Desobedecer às ordens emanadas da autorid compet de trânsito ou de seus agentes | Condutor | R$ 195.23 |
Estacionar aclive/declive não freado e sem calço segurança, PBT superior a 3500kg | Condutor | R$ 195.23 |
Estacionar afastado da guia da calçada (meio-fio) a mais de 1m | Condutor | R$ 195.23 |
Estacionar ao lado de outro veículo em fila dupla | Condutor | R$ 195.23 |
Estacionar ao lado ou sobre canteiro central/divisores de pista de rolamento | Condutor | R$ 195.23 |
Estacionar ao lado ou sobre gramado ou jardim público | Condutor | R$ 195.23 |
Estacionar ao lado ou sobre marcas de canalização | Condutor | R$ 195.23 |
Estacionar em desacordo com a regulamentação – estacionamento rotativo | Condutor | R$ 195.23 |
Estacionar em desacordo com a regulamentação – ponto ou vaga de táxi | Condutor | R$ 195.23 |
Estacionar em desacordo com a regulamentação – vaga de carga/descarga | Condutor | R$ 195.23 |
Estacionar em desacordo com a regulamentação – vaga de curta duração | Condutor | R$ 195.23 |
Estacionar em desacordo com a regulamentação especificada pela sinalização | Condutor | R$ 195.23 |
Estacionar local/horário de estacionamento e parada proibidos pela sinalização | Condutor | R$ 195.23 |
Estacionar na área de cruzamento de vias | Condutor | R$ 195.23 |
Estacionar nas ilhas ou refúgios | Condutor | R$ 195.23 |
Estacionar nas pontes | Condutor | R$ 195.23 |
Estacionar no passeio | Condutor | R$ 195.23 |
Estacionar nos túneis | Condutor | R$ 195.23 |
Estacionar nos viadutos | Condutor | R$ 195.23 |
Estacionar sobre ciclovia ou ciclofaixa | Condutor | R$ 195.23 |
Estacionar sobre faixa destinada a pedestre | Condutor | R$ 195.23 |
Evadir-se da cobrança pelo uso de rodovias e vias urbanas para não efetuar seu pagamento | Condutor | R$ 195.23 |
Executar operação de conversão à direita em local proibido pela sinalização | Condutor | R$ 195.23 |
Executar operação de conversão à esquerda em local proibido pela sinalização | Condutor | R$ 195.23 |
Fazer ou deixar que se faça reparo em veículo, em rodovia e via de trânsito rápido | Condutor | R$ 195.23 |
Parar na pista de rolamento das demais vias dotadas de acostamento | Condutor | R$ 195.23 |
Parar na pista de rolamento das estradas | Condutor | R$ 195.23 |
Parar na pista de rolamento das rodovias | Condutor | R$ 195.23 |
Parar na pista de rolamento das vias de trânsito rápido | Condutor | R$ 195.23 |
Parar o veículo sobre ciclovia ou ciclofaixa | Condutor | R$ 195.23 |
Seguir veículo em serviço de urgência devidamente identificado por alarme sonoro/iluminação vermelha | Condutor | R$ 195.23 |
Transitar com autorização vencida, expedida para veículo com dimensões excedentes | Proprietário | R$ 195.23 |
Transitar com farol desregulado perturbando visão outro condutor | Condutor | R$ 195.23 |
Transitar com o facho de luz alta perturbando visão outro condutor | Condutor | R$ 195.23 |
Transitar com o veículo excedendo a CMT entre 601 e 1.000 kg | Proprietário | R$ 195.23 |
Transitar com veículo e/ou carga com dimensões superiores estabelecidas pela sinalização sem autorização | Condutor | R$ 195.23 |
Transitar com veículo e/ou carga com dimensões superiores limite legal sem autorização | Proprietário | R$ 195.23 |
Transitar com veículo em desacordo com as especificações/falta de inscrição/simbologia necessárias à sua identificação | Proprietário | R$ 195.23 |
Transitar com veículo produzindo fumaça, gases ou partículas em desacordo com o Contran | Proprietário | R$ 195.23 |
Transitar em desacordo com autorização expedida para veículo com dimensões excedentes | Proprietário | R$ 195.23 |
Transitar em marcha ré, salvo na distância necessária a pequenas manobras | Condutor | R$ 195.23 |
Transitar em velocidade superior à máxima permitida em mais de 20% até 50% | Condutor | R$ 195.23 |
Transitar na faixa/pista da esquerda regulamentada circulação exclusiva determinado veículo | Condutor | R$ 195.23 |
Transitar pela contramão de direção em via com duplo sentido de circulação | Condutor | R$ 195.23 |
Transpor bloqueio viário com ou sem sinalização ou dispositivos auxiliares | Condutor | R$ 195.23 |
Transportar em veículo destinado ao transporte de passageiros carga excedente em desacordo com o art. 109 | Condutor | R$ 195.23 |
Ultrapassar veículos motorizados em fila parados em razão de bloqueio viário parcial | Condutor | R$ 195.23 |
Ultrapassar veículos motorizados em fila, parados em razão de cancela | Condutor | R$ 195.23 |
Ultrapassar veículos motorizados em fila, parados em razão de qualquer obstáculo | Condutor | R$ 195.23 |
Ultrapassar veículos motorizados em fila, parados em razão de sinal luminoso | Condutor | R$ 195.23 |
Usar no veículo equipamento com som em volume ou frequência que não sejam autorizados pelo CONTRAN | Condutor | R$ 195.23 |
Utilizar a via para depósito de mercadorias, materiais ou equipamentos | PF ou PJ | R$ 195.23 |
Valor das multas de trânsito gravíssimas em 2025
Listamos abaixo todas as multas e preços das infrações gravíssimas.
Além disso, algumas infrações gravíssimas podem gerar automaticamente a suspensão da carteira de motorista (são as chamadas multas autossuspensivas).
Portanto, além do valor das multas de trânsito gravíssimas, estamos informando também quais infrações automaticamente suspendem a carteira.
Outro ponto importante sobre o valor das infrações gravíssimas, é que em algumas delas há o fator multiplicativo. Estamos explicando sobre isso ao final da tabela de multas!
Vale lembrar que além do valor da multa gravíssima, são adicionados 5 pontos na carteira.
Valor das multas de trânsito gravíssimas em 2025:
Infração de trânsito | Quem paga | Valor da multa | Suspende a CNH? |
---|---|---|---|
Atraso escrituração livro registro entrada/saída e de uso placa de experiência | PF ou PJ | R$ 293.47 | NÃO |
Avançar o sinal de parada obrigatória | Condutor | R$ 293.47 | NÃO |
Avançar o sinal de parada obrigatória | Condutor | R$ 293.47 | NÃO |
Avançar o sinal vermelho do semáforo – fiscalização eletrônica | Condutor | R$ 293.47 | NÃO |
Avançar o sinal vermelho do semáforo – fiscalização eletrônica | Condutor | R$ 293.47 | NÃO |
Avançar o sinal vermelho do semáforo, exceto onde houver sinalização que permite livre conversão à direita | Condutor | R$ 293.47 | NÃO |
Avançar o sinal vermelho do semáforo, exceto onde houver sinalização que permite livre conversão à direita | Condutor | R$ 293.47 | NÃO |
Bloquear a via com veículo | Condutor | R$ 293.47 | NÃO |
Conduzir ciclo fazendo malabarismo ou equilibrando-se em uma roda | Condutor | R$ 293.47 | NÃO |
Conduzir motocicleta, motoneta e ciclomotor transportando passageiro sem capacete | Condutor | R$ 293.47 | SIM |
Conduzir motocicleta, motoneta ou ciclomotor sem capacete de segurança | Condutor | R$ 293.47 | SIM |
Conduzir motocicleta, motoneta ou ciclomotor sem vestuário de acordo com as normas aprovadas pelo Contran | Condutor | R$ 293.47 | SIM |
Conduzir motocicleta/motoneta/ciclomotor fazendo malabarismo/equilibrando-se em uma roda | Condutor | R$ 293.47 | SIM |
Conduzir motocicleta/motoneta/ciclomotor fazendo malabarismo/equilibrando-se em uma roda | Condutor | R$ 293.47 | SIM |
Conduzir motocicleta/motoneta/ciclomotor transportando criança menor de 10 anos de idade | Condutor | R$ 293.47 | SIM |
Conduzir motocicleta/motoneta/ciclomotor transportando criança menor de 10 anos de idade | Condutor | R$ 293.47 | SIM |
Conduzir motocicleta/motoneta/ciclomotor transportando criança sem condição de cuidar própria segurança | Condutor | R$ 293.47 | SIM |
Conduzir motocicleta/motoneta/ciclomotor transportando criança sem condição de cuidar própria segurança | Condutor | R$ 293.47 | SIM |
Conduzir motocicleta/motoneta/ciclomotor transportando passageiro fora do assento | Condutor | R$ 293.47 | SIM |
Conduzir motocicleta/motoneta/ciclomotor transportando passageiro fora do assento | Condutor | R$ 293.47 | SIM |
Conduzir o veículo com dispositivo antirradar | Proprietário | R$ 293.47 | NÃO |
Conduzir o veículo com qualquer uma das placas sem legibilidade e visibilidade | Proprietário | R$ 293.47 | NÃO |
Conduzir o veículo que não esteja registrado | Proprietário | R$ 293.47 | NÃO |
Conduzir o veículo registrado que não esteja devidamente licenciado | Proprietário | R$ 293.47 | NÃO |
Conduzir o veículo sem portar a autorização para condução de escolares | Proprietário | R$ 1467.35 | NÃO |
Conduzir o veículo sem qualquer uma das placas de identificação | Proprietário | R$ 293.47 | NÃO |
Conduzir o veículo transportando passageiros em compartimento de carga | Condutor | R$ 293.47 | NÃO |
Conduzir veículo para o qual seja exigida habilitação nas categorias C, D ou E sem realizar o exame toxicológico previsto no § 2º do art. 148-A deste Código, após 30 (trinta) dias do vencimento do prazo estabelecido. | Condutor | R$ 1467.35 | NÃO |
Confiar/entregar veículo pessoa com estado físico/psíquico sem condições dirigir em segurança | Proprietário | R$ 293.47 | NÃO |
Deixar de dar passagem a ambulância em serviço de urgência devidamente identificada | Condutor | R$ 293.47 | NÃO |
Deixar de dar passagem a veículo de operação e fiscalização de trânsito devidamente identificada | Condutor | R$ 293.47 | NÃO |
Deixar de dar passagem a veículo de polícia em serviço de urgência devidamente identificada | Condutor | R$ 293.47 | NÃO |
Deixar de dar passagem a veículo de socorro de incêndio e salvamento quando em serviço de urgência e devidamente identificados | Condutor | R$ 293.47 | NÃO |
Deixar de dar passagem a veículo precedido de batedores devidamente identificados | Condutor | R$ 293.47 | NÃO |
Deixar de dar preferência a pedestre e a veículo não motorizado na faixa a ele destinada | Condutor | R$ 293.47 | NÃO |
Deixar de dar preferência a pedestre e a veículo não motorizado na faixa a ele destinada | Condutor | R$ 293.47 | NÃO |
Deixar de dar preferência a pedestre e a veículo não motorizado que não haja concluído a travessia | Condutor | R$ 293.47 | NÃO |
Deixar de dar preferência a pedestre e a veículo não motorizado que não haja concluído a travessia | Condutor | R$ 293.47 | NÃO |
Deixar de dar preferência a pedestre portador de deficiência física, criança, idoso e gestante | Condutor | R$ 293.47 | NÃO |
Deixar de dar preferência a pedestre portador de deficiência física, criança, idoso e gestante | Condutor | R$ 293.47 | NÃO |
Deixar de parar o veículo antes de transpor linha férrea | Condutor | R$ 195.23 | NÃO |
Deixar de parar o veículo antes de transpor linha férrea | Condutor | R$ 195.23 | NÃO |
Deixar de parar sempre que a marcha for interceptada por agrupamento de pessoas | Condutor | R$ 293.47 | NÃO |
Deixar de parar sempre que a marcha for interceptada por agrupamento de pessoas | Condutor | R$ 293.47 | NÃO |
Deixar de sinalizar obstáculo à circulação/segurança calçada/pista sem agravamento | PF ou PJ | R$ 293.47 | NÃO |
Deixar de sinalizar obstáculo circulação/segurança calçada/pista-agravamento 2X | PF ou PJ | R$ 880.41 | NÃO |
Deixar de sinalizar obstáculo circulação/segurança calçada/pista-agravamento 3X | PF ou PJ | R$ 880.41 | NÃO |
Deixar de sinalizar obstáculo circulação/segurança calçada/pista-agravamento 4X | PF ou PJ | R$ 1467.35 | NÃO |
Deixar de sinalizar obstáculo circulação/segurança calçada/pista-agravamento 5X | PF ou PJ | R$ 1467.35 | NÃO |
Deixar o condutor envolvido em acidente, de adotar providências para evitar perigo para o trânsito | Condutor | R$ 1467.35 | SIM |
Deixar o condutor envolvido em acidente, de identificar-se ao policial e de lhe prestar informações necessárias à confecção do boletim de ocorrência | Condutor | R$ 1467.35 | SIM |
Deixar o condutor envolvido em acidente, de prestar ou providenciar socorro a vítima | Condutor | R$ 1467.35 | SIM |
Deixar o condutor envolvido em acidente, de remover o veículo do local quando determinado por policial ou agente da autoridade de trânsito | Condutor | R$ 1467.35 | SIM |
Deixar o condutor envolvido em acidentes com vítima de preservar o local, de forma a facilitar os trabalhos da Polícia e da Perícia. | Condutor | R$ 1467.35 | SIM |
Dirigir veículo com CNH de categoria diferente da do veículo | Condutor | R$ 586.94 | NÃO |
Dirigir veículo com CNH/PPD/ACC cassada | Condutor | R$ 880.41 | NÃO |
Dirigir veículo com CNH/PPD/ACC com suspensão do direito de dirigir | Condutor | R$ 880.41 | NÃO |
Dirigir veículo com PPD de categoria diferente da do veículo | Condutor | R$ 586.94 | NÃO |
Dirigir veículo com validade de CNH/PPD vencida há mais de 30 dias | Condutor | R$ 293.47 | NÃO |
Dirigir veículo manuseando telefone celular | Condutor | R$ 293.47 | NÃO |
Dirigir veículo segurando telefone celular | Condutor | R$ 293.47 | NÃO |
Dirigir veículo sem adaptações impostas na concessão/renovação licença conduzir | Condutor | R$ 293.47 | NÃO |
Dirigir veículo sem possuir CNH/PPD/ACC | Condutor | R$ 880.41 | NÃO |
Dirigir veículo sem possuir cursos especializados obrigatórios | Condutor | R$ 293.47 | NÃO |
Dirigir veículo sem possuir cursos específicos obrigatórios | Condutor | R$ 293.47 | NÃO |
Dirigir veículo sem usar aparelho auxiliar de audição | Condutor | R$ 293.47 | NÃO |
Dirigir veículo sem usar aparelho auxiliar de prótese física | Condutor | R$ 293.47 | NÃO |
Dirigir veículo sem usar lentes corretoras de visão | Condutor | R$ 293.47 | NÃO |
Em movimento, deixar o veículo de escolares de manter a porta fechada | Condutor | R$ 293.47 | NÃO |
Em movimento, deixar veículo de transporte público coletivo passageiros de manter a porta fechada | Condutor | R$ 293.47 | NÃO |
Entregar o veículo a pessoa sem aparelho de prótese física | Proprietário | R$ 293.47 | NÃO |
Entregar o veículo a pessoa sem usar aparelho auxiliar de audição | Proprietário | R$ 293.47 | NÃO |
Entregar o veículo a pessoa sem usar lentes corretoras de visão | Proprietário | R$ 293.47 | NÃO |
Entregar veículo a pessoa com CNH de categoria diferente da do veículo | Proprietário | R$ 586.94 | NÃO |
Entregar veículo a pessoa com CNH/PPD vencida há mais de 30 dias | Proprietário | R$ 293.47 | NÃO |
Entregar veículo a pessoa com CNH/PPD/ACC cassada | Proprietário | R$ 880.41 | NÃO |
Entregar veículo a pessoa com CNH/PPD/ACC com susp. do direito de dirigir | Proprietário | R$ 880.41 | NÃO |
Entregar veículo a pessoa com PPD de categoria diferente da do veículo | Proprietário | R$ 586.94 | NÃO |
Entregar veículo a pessoa sem adaptações do veículo impostas por ocasião da concessão ou da renovação da licença para conduzir | Proprietário | R$ 293.47 | NÃO |
Entregar veículo a pessoa sem CNH/PPD/ACC | Proprietário | R$ 880.41 | NÃO |
Entregar veículo a pessoa sem possuir cursos especializados obrigatórios | Proprietário | R$ 293.47 | NÃO |
Entregar veículo a pessoa sem possuir cursos específicos obrigatórios. | Proprietário | R$ 293.47 | NÃO |
Estacionar na pista de rolamento das estradas | Condutor | R$ 293.47 | NÃO |
Estacionar na pista de rolamento das rodovias | Condutor | R$ 293.47 | NÃO |
Estacionar na pista de rolamento das vias de trânsito rápido | Condutor | R$ 293.47 | NÃO |
Estacionar na pista de rolamento das vias dotadas de acostamento | Condutor | R$ 293.47 | NÃO |
Estacionar nas vagas reservadas às pessoas com deficiência, sem credencial | Condutor | R$ 293.47 | NÃO |
Estacionar o veículo nas vagas reservadas a idosos, sem credencial que comprove tal condição. | Condutor | R$ 293.47 | NÃO |
Executar operação de retorno em locais proibidos pela sinalização | Condutor | R$ 293.47 | NÃO |
Executar operação de retorno nas curvas | Condutor | R$ 293.47 | NÃO |
Executar operação de retorno nas pontes | Condutor | R$ 293.47 | NÃO |
Executar operação de retorno nos aclives ou declives | Condutor | R$ 293.47 | NÃO |
Executar operação de retorno nos túneis | Condutor | R$ 293.47 | NÃO |
Executar operação de retorno nos viadutos | Condutor | R$ 293.47 | NÃO |
Executar operação de retorno passando por cima de ajardinamento | Condutor | R$ 293.47 | NÃO |
Executar operação de retorno passando por cima de calçada, passeio | Condutor | R$ 293.47 | NÃO |
Executar operação de retorno passando por cima de canteiro de divisor de pista | Condutor | R$ 293.47 | NÃO |
Executar operação de retorno passando por cima de faixa de pedestres | Condutor | R$ 293.47 | NÃO |
Executar operação de retorno passando por cima de faixa de veíc não motorizados | Condutor | R$ 293.47 | NÃO |
Executar operação de retorno passando por cima de ilha, refúgio | Condutor | R$ 293.47 | NÃO |
Executar retorno com prejuízo da circulação/segurança ainda que em local permitido | Condutor | R$ 293.47 | NÃO |
