Quando o assunto é trânsito, entender o que é uma multa grave faz toda a diferença para manter a carteira de motorista em dia e o bolso mais tranquilo, né?
A infração grave é uma das mais comuns no dia a dia dos condutores, e mesmo sem parecer tão pesada quanto uma gravíssima, pode prejudicar bastante a sua CNH.
Neste guia, você vai aprender:
- O que é uma infração grave e quais atitudes entram nessa categoria;
- Qual o valor da multa grave;
- Quantos pontos uma multa grave gera na sua CNH;
- Qual é o limite de pontos que você pode ter na carteira;
- As diferenças entre multa grave e os outros tipos de multa;
- Como consultar se recebeu uma multa grave;
- Se dá para recorrer de uma multa grave (e como fazer isso);
- Quais são as principais infrações graves e exemplos reais;
- Dicas práticas para evitar esse tipo de multa!
Tudo explicadinho e sem juridiquês!
O que é uma multa grave?
A multa grave é uma categoria de infração de trânsito prevista no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Ela representa condutas perigosas, pois são piores que as leves e médias, mas que não chegam ao nível de uma infração gravíssima.
Mesmo assim, são atitudes que colocam em risco a segurança no trânsito e têm penalidades importantes.
Exemplos comuns de infrações graves:
- Estacionar em local proibido por sinalização;
- Conduzir veículo sem o licenciamento anual;
- Não usar o cinto de segurança;
- Dirigir com a carteira vencida há mais de 30 dias.
Valor da multa grave
O valor da multa grave é de R$ 195,23, conforme definido pelo CTB. Esse valor é fixo para todas as infrações dessa natureza, independentemente do tipo de veículo ou da cidade onde a multa foi aplicada.
Além do valor em dinheiro, a multa grave também resulta em pontos na carteira. E se esses pontos se acumularem, o motorista pode ter a CNH suspensa.
A multa grave acrescenta quantos pontos na carteira?
Toda infração grave adiciona 5 pontos na CNH do condutor. Esses pontos ficam registrados por 12 meses e podem comprometer a situação da carteira se houver reincidências.
Entenda o limite de pontos na carteira
O seu limite de pontos na CNH diminui quando você leve uma multa. O limite depende da quantidade de infrações gravíssimas cometidas nos últimos 12 meses. Veja como funciona:
- Até 1 infração gravíssima: limite de 40 pontos;
- 2 ou mais infrações gravíssimas: limite de 30 pontos;
- Se houver atividade remunerada (EAR) na CNH: limite de 40 pontos, mesmo com infrações gravíssimas.
Multa grave x demais multas: entenda as diferenças
As infrações de trânsito são classificadas em:
- Leves;
- Médias;
- Graves;
- Gravíssimas.
A multa grave fica entre a média e a gravíssima em termos de penalidade. Não é a que mais pesa no bolso, mas também não passa despercebida na carteira de pontos.
Consulte se recebeu uma multa grave
Consulte sua placa grátis
Tem como recorrer de multa grave?
Sim! Assim como qualquer outra infração de trânsito, após a notificação de autuação, você pode recorrer de uma multa grave se acreditar que foi aplicada injustamente. O recurso pode ser feito em três etapas:
- Defesa prévia (antes da autuação virar multa);
- Recurso em 1ª instância (JARI);
- Recurso em 2ª instância (CETRAN ou equivalente).
Apresente provas, como fotos, documentos ou testemunhas, e explique o motivo pelo qual você acredita que a multa deve ser cancelada.
Como pagar uma multa grave?
Se você recebeu uma multa grave, o primeiro passo é verificar os detalhes da infração: onde foi cometida, qual o motivo, o valor exato e se já está disponível para pagamento. Isso pode ser feito de algumas formas:
- Pelo site do Detran do seu estado (ex: Detran SP, Detran RJ, etc);
- Ou por plataformas como a Zapay, que mostram todas as pendências vinculadas à sua placa.
Passo a passo para pagar a multa grave:
- Faça a consulta da multa
Digite a placa do seu veículo ou o número do Renavam nos canais oficiais ou parceiros para ver se há alguma infração registrada. - Verifique os dados da multa
Veja se a infração é mesmo grave (valor de R$ 195,23 e 5 pontos na CNH), confira o local, data e se a notificação foi correta. - Escolha como pagar
Você pode quitar a multa:- À vista (com até 40% de desconto se pagar antecipado pelo app CDT);
- Ou pagar a multa no cartão de crédito, em até 12x, em sites como a Zapay, que oferece esse serviço com praticidade.
- Guarde o comprovante
Após o pagamento, é importante guardar o comprovante até que a multa seja baixada no sistema — o que costuma acontecer em até 3 dias úteis.
Aproveite para entender melhor sobre como pagar multa no cartão de crédito de forma segura pela internet! 💳🚘
Principais multas graves
Entre as multas graves mais comuns, estão:
- Deixar o condutor de usar o cinto de segurança;
- Deixar o passageiro de usar o cinto de segurança;
- Fazer ou permitir reparo em via de trânsito rápido;
- Não pagar a Zona Azul;
- Estacionar afastado da guia da calçada por mais de 1m (meio-fio);
- Estacionar na calçada;
- Estacionar sobre faixa de pedestre;
- Estacionar sobre ciclovia ou ciclofaixa;
- Estacionar em determinados locais proibidos;
- Estacionar sobre o canteiro central ou divisores da pista de rolamento.
Essas condutas, além de renderem multa, comprometem a segurança de todos no trânsito.
Todas as multas graves
Infração | Quem paga | Valor da multa |
---|---|---|
Conduzir o veículo com a cor alterada | Proprietário | R$ 195.23 |
Conduzir o veículo com característica alterada | Proprietário | R$ 195.23 |
Circular, o veículo de transporte de carga, com eixos indevidamente suspensos. | Condutor | R$ 195.23 |
Conduzir carga nas partes externas do veículo | Condutor | R$ 195.23 |
Conduzir com adesivos afixados no para-brisa e extensão traseira | Proprietário | R$ 195.23 |
Conduzir motocicleta, motoneta e ciclomotor rebocando outro veículo | Condutor | R$ 195.23 |
Conduzir motocicleta, motoneta e ciclomotor transportando carga incompatível | Condutor | R$ 195.23 |
Conduzir motocicleta/motoneta/ciclomotor efetuando transporte remunerado em desacordo normas atividade profissional mototaxistas | Condutor | R$ 195.23 |
Conduzir motocicleta/motoneta/ciclomotor efetuando transporte remunerado mercadoria desacordo com art 139-A CTB | Condutor | R$ 195.23 |
Conduzir motocicleta/motoneta/ciclomotor sem segurar o guidom com ambas as mãos | Condutor | R$ 195.23 |
Conduzir motocicleta/motoneta/ciclomotor transportando carga em desacordo com § 2º do Art 139-A CTB | Condutor | R$ 195.23 |
Conduzir o veículo com cortinas ou persianas fechadas | Proprietário | R$ 195.23 |
Conduzir o veículo com descarga livre | Proprietário | R$ 195.23 |
Conduzir o veículo com equipamento do sistema de iluminação e de sinalização alterados | Proprietário | R$ 195.23 |
Conduzir o veículo com equipamento obrigatório em desacordo com o estabelecido pelo Contran | Proprietário | R$ 195.23 |
Conduzir o veículo com equipamento obrigatório ineficiente/inoperante | Proprietário | R$ 195.23 |
Conduzir o veículo com equipamento ou acessório proibido | Proprietário | R$ 195.23 |
Conduzir o veículo com silenciador de motor defeituoso/deficiente/inoperante | Proprietário | R$ 195.23 |
Conduzir o veículo em mau estado de conservação, comprometendo a segurança | Proprietário | R$ 195.23 |
Conduzir o veículo reprovado na avaliação de emissão de poluentes e ruído | Proprietário | R$ 195.23 |
Conduzir o veículo reprovado na avaliação de inspeção de segurança | Proprietário | R$ 195.23 |
Conduzir o veículo sem acionar o limpador de pára-brisa sob chuva | Condutor | R$ 195.23 |
Conduzir pessoas nas partes externas do veículo | Condutor | R$ 195.23 |
Conduzir veíc com vidro total/parcialmente coberto por película, painéis/pintura | Proprietário | R$ 195.23 |
Conduzir veículo com registrador instantâneo inalterável de velocidade/tempo viciado/defeituoso | Proprietário | R$ 195.23 |
Conduzir veículo sem ter sido submetido à inspeção de segurança veicular, quando obrigatória | Proprietário | R$ 195.23 |
Deixar de adentrar às áreas destinadas à pesagem de veículos | Condutor | R$ 195.23 |
Conduzir o veículo sem equipamento obrigatório | Proprietário | R$ 195.23 |
Deixar de dar preferência a pedestre/veículo não motorizado atravessando a via transversal | Condutor | R$ 195.23 |
Deixar de dar preferência a pedestre/veículo não motorizado quando iniciada travessia sem sinalização | Condutor | R$ 195.23 |
Deixar de dar preferência em interseção não sinalizada, a veículo circulando por rodovia | Condutor | R$ 195.23 |
Deixar de dar preferência em interseção não sinalizada, a veículo circulando por rotatória | Condutor | R$ 195.23 |
Deixar de dar preferencia em interseção não sinalizada, a veículo que vier da direita | Condutor | R$ 195.23 |
Deixar de dar preferência nas interseções com sinalização de Dê a Preferência | Condutor | R$ 195.23 |
Deixar de efetuar pagamento, pelo uso de rodovias e vias urbanas, na forma estabelecida | Condutor | R$ 195.23 |
Deixar de guardar distância de segurança lateral/frontal entre seu veículo e demais e ao bordo pista | Condutor | R$ 195.23 |
Deixar de indicar com antecedência, mediante gesto de braço/luz indicadora, início da marcha | Condutor | R$ 195.23 |
Deixar de indicar com antecedência, mediante gesto de braço/luz indicadora, manobra de parar | Condutor | R$ 195.23 |
Deixar de indicar com antecedência, mediante gesto de braço/luz indicadora, mudança de direção | Condutor | R$ 195.23 |
Deixar de indicar com antecedência, mediante gesto de braço/luz indicadora, mudança de faixa | Condutor | R$ 195.23 |
Deixar de parar no acostamento à direita, para cruzar pista ou entrar à esquerda | Condutor | R$ 195.23 |
Deixar de parar sempre que a marcha for interceptada por agrupamento de veículos | Condutor | R$ 195.23 |
Deixar de reduzir a velocidade à aproximação de animais na pista | Condutor | R$ 195.23 |
Deixar de reduzir a velocidade de forma compatível com a segurança, em declive | Condutor | R$ 195.23 |
Deixar de reduzir a velocidade do veículo ao aproximar-se da guia da calçada | Condutor | R$ 195.23 |
Deixar de reduzir a velocidade do veículo ao aproximar-se do acostamento | Condutor | R$ 195.23 |
Deixar de reduzir a velocidade nos trechos em curva de pequeno raio | Condutor | R$ 195.23 |
Deixar de reduzir a velocidade onde o trânsito esteja sendo controlado pelo agente | Condutor | R$ 195.23 |
Deixar de reduzir a velocidade quando houver má visibilidade | Condutor | R$ 195.23 |
Deixar de reduzir a velocidade sob chuva/neblina/cerração/ventos fortes | Condutor | R$ 195.23 |
Deixar de reduzir velocidade ao aproximar local sinalizado com advertência de obras/trabalhadores | Condutor | R$ 195.23 |
Deixar de reduzir velocidade de forma compatível com segurança ao ultrapassar ciclista | Condutor | R$ 195.23 |
Deixar de reduzir velocidade do veículo ao aproximar-se interseção não sinalizada | Condutor | R$ 195.23 |
Deixar de reduzir velocidade quando pavimento se apresentar escorregadio/defeituoso/avariado | Condutor | R$ 195.23 |
Deixar de sinalizar a via para tornar visível o local quando a carga for derramada | Condutor | R$ 195.23 |
Deixar de sinalizar a via para tornar visível o local quando permanecer acostamento | Condutor | R$ 195.23 |
Deixar de sinalizar via para tornar visível local quando tiver remover veículo da pista | Condutor | R$ 195.23 |
Deixar o condutor de prestar socorro à vítima de acidente de trânsito quando solicitado pela autoridade e seus agentes | Condutor | R$ 195.23 |
Deixar o condutor de usar o cinto segurança | Condutor | R$ 195.23 |
Deixar o passageiro de usar o cinto segurança | Condutor | R$ 195.23 |
Deixar reduzir velocidade nas vias rurais cuja faixa domínio não esteja cercada | Condutor | R$ 195.23 |
Deixar responsável de promover baixa registro de veículo irrecuperável/desmontado | Proprietário | R$ 195.23 |
Deixar seguradora de comunicar ocorrência perda total veículo e devolver placas/documentos | P. jurídica | R$ 195.23 |
Desobedecer às ordens emanadas da autorid compet de trânsito ou de seus agentes | Condutor | R$ 195.23 |
Conduzir animais nas partes externas do veículo | Condutor | R$ 195.23 |
Estacionar aclive/declive não freado e sem calço segurança, PBT superior a 3500kg | Condutor | R$ 195.23 |
Estacionar afastado da guia da calçada (meio-fio) a mais de 1m | Condutor | R$ 195.23 |
Estacionar ao lado de outro veículo em fila dupla | Condutor | R$ 195.23 |
Estacionar ao lado ou sobre canteiro central/divisores de pista de rolamento | Condutor | R$ 195.23 |
Estacionar ao lado ou sobre gramado ou jardim público | Condutor | R$ 195.23 |
Estacionar ao lado ou sobre marcas de canalização | Condutor | R$ 195.23 |
Estacionar em desacordo com a regulamentação – estacionamento rotativo | Condutor | R$ 195.23 |
Estacionar em desacordo com a regulamentação – ponto ou vaga de táxi | Condutor | R$ 195.23 |
Estacionar em desacordo com a regulamentação – vaga de carga/descarga | Condutor | R$ 195.23 |
Estacionar em desacordo com a regulamentação – vaga de curta duração | Condutor | R$ 195.23 |
Estacionar em desacordo com a regulamentação especificada pela sinalização | Condutor | R$ 195.23 |
Estacionar local/horário de estacionamento e parada proibidos pela sinalização | Condutor | R$ 195.23 |
Estacionar na área de cruzamento de vias | Condutor | R$ 195.23 |
Estacionar nas ilhas ou refúgios | Condutor | R$ 195.23 |
Estacionar nas pontes | Condutor | R$ 195.23 |
Estacionar no passeio | Condutor | R$ 195.23 |
Estacionar nos túneis | Condutor | R$ 195.23 |
Estacionar nos viadutos | Condutor | R$ 195.23 |
Estacionar sobre ciclovia ou ciclofaixa | Condutor | R$ 195.23 |
Estacionar sobre faixa destinada a pedestre | Condutor | R$ 195.23 |
Evadir-se de pedágio | Condutor | R$ 195.23 |
Executar operação de conversão à direita em local proibido pela sinalização | Condutor | R$ 195.23 |
Executar operação de conversão à esquerda em local proibido pela sinalização | Condutor | R$ 195.23 |
Fazer ou deixar que se faça reparo em veículo, em rodovia e via de trânsito rápido | Condutor | R$ 195.23 |
Parar na pista de rolamento das demais vias dotadas de acostamento | Condutor | R$ 195.23 |
Parar na pista de rolamento das estradas | Condutor | R$ 195.23 |
Parar na pista de rolamento das rodovias | Condutor | R$ 195.23 |
Parar na pista de rolamento das vias de trânsito rápido | Condutor | R$ 195.23 |
Parar o veículo sobre ciclovia ou ciclofaixa | Condutor | R$ 195.23 |
Seguir veículo em serviço de urgência devidamente identificado por alarme sonoro/iluminação vermelha | Condutor | R$ 195.23 |
Transitar com autorização vencida, expedida para veículo com dimensões excedentes | Proprietário | R$ 195.23 |
Transitar com farol desregulado perturbando visão outro condutor | Condutor | R$ 195.23 |
Transitar com o facho de luz alta perturbando visão outro condutor | Condutor | R$ 195.23 |
Transitar com o veículo excedendo a CMT entre 601 e 1.000 kg | Proprietário | R$ 195.23 |
Transitar com veículo e/ou carga com dimensões superiores estabelecidas pela sinalização sem autorização | Condutor | R$ 195.23 |
Transitar com veículo e/ou carga com dimensões superiores limite legal sem autorização | Proprietário | R$ 195.23 |
Transitar com veículo em desacordo com as especificações/falta de inscrição/simbologia necessárias à sua identificação | Proprietário | R$ 195.23 |
Transitar com veículo produzindo fumaça, gases ou partículas em desacordo com o Contran | Proprietário | R$ 195.23 |
Transitar em desacordo com autorização expedida para veículo com dimensões excedentes | Proprietário | R$ 195.23 |
Transitar em marcha ré, salvo na distância necessária a pequenas manobras | Condutor | R$ 195.23 |
Transitar em velocidade superior à máxima permitida em mais de 20% até 50% | Condutor | R$ 195.23 |
Transitar na faixa/pista da esquerda regulamentada circulação exclusiva determinado veículo | Condutor | R$ 195.23 |
Transitar pela contramão de direção em via com duplo sentido de circulação | Condutor | R$ 195.23 |
Transpor bloqueio viário com ou sem sinalização ou dispositivos auxiliares | Condutor | R$ 195.23 |
Transportar em veículo destinado ao transporte de passageiros carga excedente em desacordo com o art. 109 | Condutor | R$ 195.23 |
Ultrapassar veículos motorizados em fila parados em razão de bloqueio viário parcial | Condutor | R$ 195.23 |
Ultrapassar veículos motorizados em fila, parados em razão de cancela | Condutor | R$ 195.23 |
Ultrapassar veículos motorizados em fila, parados em razão de qualquer obstáculo | Condutor | R$ 195.23 |
Ultrapassar veículos motorizados em fila, parados em razão de sinal luminoso | Condutor | R$ 195.23 |
Usar no veículo equipamento com som em volume ou frequência que não sejam autorizados pelo CONTRAN | Condutor | R$ 195.23 |
Utilizar a via para depósito de mercadorias, materiais ou equipamentos | PF ou PJ | R$ 195.23 |
Dicas para evitar infrações graves
Muitas infrações graves acontecem por distração ou descuido. Observar placas, faixas e regras específicas de cada via é essencial para evitar penalidades e, claro, acidentes. Respeitar as leis é o primeiro passo para um trânsito mais seguro.
As principais dicas são:
- Esteja atento à sinalização: muitas multas graves acontecem por falta de atenção às placas e marcas viárias.
- Mantenha os documentos em dia: CNH, licenciamento e IPVA precisam estar regulares.
- Use sempre o cinto de segurança: parece básico, mas ainda é uma infração recorrente.
- Evite parar ou estacionar em locais proibidos, mesmo que por poucos minutos.
Entendeu como a multa grave funciona?
Agora que você já sabe quanto custa uma multa grave, quais são os exemplos mais comuns e como ela impacta a sua CNH, fica mais fácil evitar esse tipo de infração.
Ficar atento à sinalização, respeitar as regras de trânsito e manter os documentos em dia é o caminho mais seguro (e barato) para seguir dirigindo tranquilo.
E se bater a dúvida sobre alguma multa recebida, já sabe: consulta na Zapay!

Perguntas frequentes sobre infração grave
Separamos as principais perguntas sobre infrações graves, confira!
Não existe um número fixo de multas graves que causa a suspensão da CNH. O que conta é a quantidade de pontos acumulados no período de 12 meses. Como cada infração grave vale 5 pontos, basta acumular acima do limite para ter a carteira suspensa.
As multas de 7 pontos correspondem às infrações gravíssimas, como dirigir sob efeito de álcool, recusar o bafômetro ou ultrapassar em local proibido. Essas são as que mais pesam na CNH e no bolso.
As multas de 5 pontos são justamente as infrações graves. Exemplos: estacionar em local proibido, dirigir com CNH vencida ou não usar o cinto.
Toda multa grave soma 5 pontos na CNH e custa R$ 195,23.
A suspensão da CNH pode acontecer a partir de:
20 pontos em 12 meses (com 2 ou mais infrações gravíssimas);
30 pontos (com 1 infração gravíssima);
40 pontos (sem nenhuma infração gravíssima ou com atividade remunerada).
Os pontos por infrações graves ou de qualquer natureza ficam na CNH por 12 meses, contados a partir da data da infração. Após esse período, eles são automaticamente excluídos. E, depois de 5 anos, a multa é prescrita.